Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Günlük Getiri | Son 1 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
---|---|---|---|---|---|---|
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Günlük Getiri | Son 1 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
GUM | AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.9839 | %11.5556 | %23.4068 | %58.2668 |
ARP | AK PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.8787 | %0.376409 | %1.38444 | %52.3282 |
HZV | AK PORTFÖY HEZ SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.7384 | %1.58728 | %3.70213 | %40.1962 |
BDY | AK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | %0.7247 | %1.71787 | %-2.38724 | %0 |
GEV | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Katılım Fonu | %0.3694 | %8.26372 | %23.1784 | %71.2473 |
FUA | AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | %0.3505 | %2.88586 | %-0.995032 | %1.27945 |
TAR | AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.328 | %5.36135 | %6.81786 | %11.9228 |
PUT | AK PORTFÖY ÖPY BEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.3206 | %3.84779 | %12.7585 | %51.1654 |
PSL | AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON | Serbest Fon | %0.2049 | %3.04069 | %9.40466 | %30.2837 |
BUY | AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | %0.1314 | %4.50411 | %1.75609 | %0.775074 |
AFO | AK PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | %0.0795 | %8.28892 | %21.9868 | %53.9312 |
VAY | AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | %0.0781 | %-4.71927 | %-8.76935 | %7.21026 |
KNC | AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.0778 | %3.88646 | %8.77161 | %24.6501 |
LHP | AK PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Fon | %0.0262 | %4.71038 | %8.44508 | %20.5454 |
AJN | AK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVIZ) FON | Serbest Fon | %0.0222 | %4.50883 | %8.61322 | %20.7424 |
URC | AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Fon | %0.0192 | %4.44052 | %8.33269 | %21.5024 |
CJD | AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Fon | %0.0089 | %4.25716 | %7.82012 | %17.8412 |
HVV | AK PORTFÖY HERAKLES SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.0061 | %4.24951 | %9.20455 | %25.8442 |
AJL | AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Fon | %-0.003 | %4.42176 | %8.75925 | %25.3111 |
KNT | AK PORTFÖY VİRA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.0129 | %4.21914 | %8.92604 | %24.0568 |
OPZ | AK PORTFÖY ÖPY ALTINCI SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.0131 | %3.2373 | %9.70437 | %41.3621 |
AVZ | AK PORTFÖY EMS SERBEST ( DÖVİZ ) ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.0191 | %4.20994 | %9.40542 | %31.7216 |
LHM | AK PORTFÖY NETA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.0233 | %3.16819 | %9.50497 | %30.9519 |
GGC | AK PORTFÖY KIYI SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.029 | %0.153762 | %-0.595918 | %21.2793 |
VVU | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.0294 | %2.69539 | %4.43247 | %34.5138 |
CJF | AK PORTFÖY ADOC SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.0575 | %3.498 | %8.64966 | %26.9635 |
VVZ | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.0701 | %2.57 | %3.25067 | %33.1279 |
APP | AK PORTFÖY P1 SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.0753 | %3.41471 | %11.4516 | %42.5704 |
URG | AK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.0759 | %2.66089 | %8.56562 | %31.11 |
FUM | AK PORTFÖY ALESTA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.095 | %4.06663 | %9.2393 | %24.6564 |
ZLG | AK PORTFÖY MARAL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.1139 | %4.44882 | %9.42794 | %26.0509 |
AGC | AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %-0.1182 | %2.95003 | %8.7186 | %28.2262 |
KNZ | AK PORTFÖY MNM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.1221 | %2.9781 | %8.63173 | %28.0207 |
PAP | AK PORTFÖY MİSTRAL SERBEST(DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.1324 | %3.59686 | %8.4541 | %25.1169 |
NVZ | NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Fon | %-0.133 | %6.22633 | %11.4285 | %21.0022 |
CJH | AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | Serbest Fon | %-0.1494 | %7.31701 | %11.9168 | %20.5737 |
AE3 | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.2051 | %0.319999 | %2.33151 | %35.0007 |
MZL | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | %-0.2277 | %1.55509 | %6.76002 | %40.2519 |
VVD | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.2354 | %0.142122 | %2.25787 | %38.9054 |
AVY | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Fon | %-0.2589 | %1.29723 | %6.36992 | %34.9788 |
AVD | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Fon | %-0.2755 | %1.1839 | %6.2039 | %33.459 |
AEH | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | %-0.3215 | %-4.12716 | %-5.36884 | %22.4108 |
ODV | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %-0.3414 | %-0.959742 | %2.37711 | %35.6377 |
KNV | AK PORTFÖY OPERA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.3452 | %3.46229 | %8.73364 | %26.1825 |
APJ | AK PORTFÖY BIST ŞİRKETLERİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %-0.3483 | %-3.93239 | %-4.73164 | %21.5441 |
AKE | AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %-0.364 | %2.19429 | %8.11943 | %25.275 |
AVG | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Dış Borçlanma Araçları Fonu | %-0.3691 | %2.63801 | %8.24442 | %26.658 |
CJG | AK PORTFÖY SDSD SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.3756 | %3.78051 | %9.06706 | %26.3385 |
AVE | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.3789 | %-1.56735 | %-0.992129 | %32.0787 |
VVA | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.3795 | %-1.35918 | %-0.447995 | %33.7418 |
UCN | AK PORTFÖY FNM SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.3848 | %7.09818 | %5.23252 | %13.4619 |
AEB | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | %-0.441 | %-1.68281 | %-2.05198 | %36.5041 |
MZP | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | %-0.4444 | %-0.610286 | %2.85998 | %36.8346 |
AK3 | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | %-0.4844 | %-0.497837 | %-0.899823 | %34.2445 |
ALC | AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | %-0.4873 | %0.445966 | %0.366275 | %37.9643 |
PUD | AK PORTFÖY AKY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.4988 | %3.02942 | %8.49367 | %26.4327 |
AKU | AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | %-0.5091 | %-3.21981 | %-3.679 | %13.8273 |
GFH | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | %-0.5097 | %-1.40279 | %-2.77421 | %20.5392 |
AVB | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 5-15 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Dış Borçlanma Araçları Fonu | %-0.5736 | %2.2554 | %8.05694 | %29.4758 |
AE4 | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.7595 | %1.85443 | %8.07705 | %23.2875 |
KNP | AK PORTFÖY KOR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.8327 | %2.17946 | %7.63748 | %25.2909 |
AVH | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | %-0.8873 | %-6.51474 | %-8.74797 | %16.0429 |
DSH | AK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON | Serbest Fon | %-0.8898 | %-0.656121 | %0.7047 | %27.4766 |
TGR | AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %-0.8917 | %-2.57507 | %4.15127 | %20.1319 |
MTV | AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %-0.897 | %1.74305 | %6.72021 | %24.8439 |
ZFB | AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %-0.9148 | %3.62478 | %9.56039 | %31.472 |
AK2 | AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %-0.939 | %-8.02624 | %-0.300649 | %19.3376 |
AEI | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | %-0.9531 | %-6.7013 | %-1.77274 | %24.8995 |
AOY | AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Fonu | %-1.072 | %2.14138 | %4.14428 | %-11.6069 |
AFV | AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Fonu | %-1.0988 | %3.94764 | %20.0442 | %23.5397 |
BNC | AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %-1.3992 | %-6.93991 | %1.70026 | %27.1251 |
AFA | AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Fonu | %-1.574 | %-1.95328 | %0.222725 | %26.2559 |
SAS | AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | %-1.6651 | %-8.26984 | %-9.82118 | %18.7524 |
DTZ | AK PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %-2.0256 | %-0.027228 | %-1.36387 | %9.78139 |
AFT | AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Fonu | %-2.0906 | %-2.63614 | %1.25716 | %28.2861 |
AVR | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-2.2773 | %-3.28081 | %2.21303 | %15.823 |
VCY | AK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %-2.4359 | %-2.46936 | %-1.96934 | %5.98671 |
Risk Değeri 1 ila 7 arasında bir değer alır. 1 en düşük oynaklık seviyesini, 7 ise en yüksek oynaklık seviyesini gösterir. Risk değeri en yüksek olan 7 dir. 1 değerini alan fonlar en az riskli olanlardır. Risk Değeri için SPK Fon Rehberi'nde belirtilen metodoloji kullanılarak 5 yıllık getiriler üzerinden hesaplama yapılır.