Periyod | Değişim (%) |
---|---|
Günlük Getiri | 0.0021 |
Son 1 Ay Getiri Oranı | 0.033139 |
Son 3 Ay Getiri Oranı | -8.23197 |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | 6.03141 |
1 Yıllık Getiri Oranı | 84.0269 |
Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
---|---|
Gayrimenkul Yatırımları | %100.0 |
Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.0 |
Son Fon Fiyatı | 4.17472 TL |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 103853000 |
Yatırımcı Sayısı | 23 |
Pazar Payı | %0.1 |
Fon Toplam Değeri | 433557000 TL |
Kategorisi | Gayrimenkul Yatırım Fonları |
Kategori Derecesi | 16 / 241 |
ISIN Kodu | TRY24GP00103 |
İşlem Başlangıç Saati | |
İşlem Bitiş Saati | |
Fon Alış Valörü | |
Fon Satış Valörü | |
Fonun Faiz İçeriği | |
Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |