Periyod | Değişim (%) |
---|---|
Günlük Getiri | -0.0081 |
Son 1 Ay Getiri Oranı | -0.373867 |
Son 3 Ay Getiri Oranı | 21.9106 |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | 29.5869 |
1 Yıllık Getiri Oranı | 26.811 |
Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
---|---|
Gayrimenkul Yatırımları | %66.24 |
Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | %33.76 |
Son Fon Fiyatı | 21.0494 TL |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 9712280 |
Yatırımcı Sayısı | 13 |
Pazar Payı | %0.05 |
Fon Toplam Değeri | 204437000 TL |
Kategorisi | Gayrimenkul Yatırım Fonları |
Kategori Derecesi | 95 / 241 |
ISIN Kodu | TRY24GP00061 |
İşlem Başlangıç Saati | |
İşlem Bitiş Saati | |
Fon Alış Valörü | |
Fon Satış Valörü | |
Fonun Faiz İçeriği | |
Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |