Periyod | Değişim (%) |
---|---|
Günlük Getiri | 0.0389 |
Son 1 Ay Getiri Oranı | 5.4374 |
Son 3 Ay Getiri Oranı | 7.95375 |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | 16.2105 |
1 Yıllık Getiri Oranı | 44.0299 |
Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
---|---|
Hisse Senedi | %43.05 |
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %31.73 |
Devlet Tahvili | %21.72 |
Özel Sektör Kira Sertifikaları | %2.98 |
Özel Sektör Tahvili | %0.51 |
Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %0.01 |
Son Fon Fiyatı | 0.118286 TL |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 914037000 |
Yatırımcı Sayısı | 1867 |
Pazar Payı | %0.06 |
Fon Toplam Değeri | 108118000 TL |
Kategorisi | Değişken Fon |
Kategori Derecesi | 32 / 144 |
ISIN Kodu | TRYVFEM00215 |
İşlem Başlangıç Saati | |
İşlem Bitiş Saati | |
Fon Alış Valörü | |
Fon Satış Valörü | |
Fonun Faiz İçeriği | Faiz içerir |
Fonun Risk Değeri | 5 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |