Periyod | Değişim (%) |
---|---|
Günlük Getiri | -0.0323 |
Son 1 Ay Getiri Oranı | 4.16684 |
Son 3 Ay Getiri Oranı | 9.04433 |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | 13.7694 |
1 Yıllık Getiri Oranı | 28.4116 |
Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
---|---|
Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) | %43.26 |
Diğer | %22.3 |
Katılma Hesabı (TL) | %21.71 |
Kamu Dış Borçlanma Araçları | %12.73 |
Son Fon Fiyatı | 20.2109 TL |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 7018160 |
Yatırımcı Sayısı | 2074 |
Pazar Payı | %0.07 |
Fon Toplam Değeri | 141843000 TL |
Kategorisi | Katılım Fonu |
Kategori Derecesi | 40 / 73 |
ISIN Kodu | TRYTEBP00047 |
İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
Fon Alış Valörü | 1 |
Fon Satış Valörü | 3 |
Fonun Faiz İçeriği | |
Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |