Periyod | Değişim (%) |
---|---|
Günlük Getiri | -0.2481 |
Son 1 Ay Getiri Oranı | 3.90047 |
Son 3 Ay Getiri Oranı | 9.99538 |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | 17.1973 |
1 Yıllık Getiri Oranı | 55.5559 |
Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
---|---|
Finansman Bonosu | %25.46 |
Hisse Senedi | %21.91 |
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %14.92 |
Takasbank Para Piyasası | %14.49 |
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %7.94 |
Devlet Tahvili | %6.91 |
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | %4.42 |
Mevduat (TL) | %2.72 |
Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.76 |
Özel Sektör Tahvili | %0.45 |
Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.02 |
Son Fon Fiyatı | 7.58569 TL |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 34954800 |
Yatırımcı Sayısı | 2564 |
Pazar Payı | %0.46 |
Fon Toplam Değeri | 265157000 TL |
Kategorisi | Değişken Fon |
Kategori Derecesi | 22 / 145 |
ISIN Kodu | TRYRGGS00288 |
İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
İşlem Bitiş Saati | 17:30 |
Fon Alış Valörü | 1 |
Fon Satış Valörü | 2 |
Fonun Faiz İçeriği | |
Fonun Risk Değeri | 3 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |