Periyod | Değişim (%) |
---|---|
Günlük Getiri | 0.114 |
Son 1 Ay Getiri Oranı | 14.8091 |
Son 3 Ay Getiri Oranı | -60.3432 |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | -64.4772 |
1 Yıllık Getiri Oranı | -78.2338 |
Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
---|---|
% |
Son Fon Fiyatı | 0.743872 TL |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 485354000 |
Yatırımcı Sayısı | 1 |
Pazar Payı | %0.01 |
Fon Toplam Değeri | 361041000 TL |
Kategorisi | Serbest Fon |
Kategori Derecesi | 911 / 1188 |
ISIN Kodu | TRYGEPO00260 |
İşlem Başlangıç Saati | |
İşlem Bitiş Saati | |
Fon Alış Valörü | |
Fon Satış Valörü | |
Fonun Faiz İçeriği | |
Fonun Risk Değeri | 7 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |